1. نعتمد Q235 لهيكل الناقلة و Q345 لنهاية الناقلة.
2. يتم تخصيص حجم الصهريج. أما ماركة قطع الغيار فهي اختيارية.
3. يتميز نوع الوسادة الهوائية بسعة تحميل كبيرة، وسرعة تفريغ عالية، وكمية متبقية قليلة. أما الخزان المتكامل فيتميز بقوة إجمالية عالية، وصلابة جيدة، وقدرة تحمل ضغط جيدة، وأداء ممتاز.
4. ناقلة الأسمنت السائب: تستخدم أحدث هيكل مميع يتميز بسعة كبيرة، ومركز ثقل منخفض، وبقايا قليلة، وهيكل مبسط، وتفريغ سريع، وما إلى ذلك، مما يجعلها سهلة التشغيل والصيانة.
13000×2500×3990 (مم)/حسب طلب العميل | |
الحمولة القصوى | 70 طنًا |
مقدار | 50 متر مكعب |
وزن الفارغ | 13500 كجم |
المحور | 2/3/4/5 |
كينغبين | JOST 50 بوصة أو 90 بوصة مثبتة بمسامير |
معدات الهبوط | جوست 19 بوصة |
مقاس الإطار | 12R22.5، 12.00R20، 315/80R22.5 |
حجم الحافة | 9.00×22.5 (13 مجموعة) |
المحور | ماركة الصدر/الظهر/الصدر |
تعليق | نظام التعليق الميكانيكي/الهوائي |
نظام الفرامل | خط مزدوج مزود بصمام ترحيل طوارئ من نوع WABCO Re-6، وغرفة هواء من نوع MBA T30/30، وخزان هواء سعة 46 لترًا |
النظام الكهربائي | وحدة واحدة من مقبس قياسي ISO بسبعة دبابيس بجهد 24 فولت؛ مزودة بضوء فرامل، وضوء إشارة انعطاف، وضوء رجوع للخلف، وضوء جانبي، وعاكس، وضوء ضباب؛ ومجموعة واحدة من كابل قياسي بستة دبابيس |
طلب | نقل الجير والأسمنت والمسحوق وما إلى ذلك. |
إذا كان لديك أي أسئلة أو احتياجات بشأن المنتج، يرجى ملء النموذج التالي وسنلتصل بك في أقرب وقت ممكن.